SIZE GUIDE

size equivalences

Would you like to know the equivalent of your size in European sizes, English sizes or other sizes?

Refer to the tables below:

Bra Equivalences

Size Chart
FR EU UK US IT
80A 65A 30A 30A 0A
85A 70B 32A 32B 1A
90A 75A 34A 34A 2A
95A 80A 36A 36A 3A
100A 85A 38A 38A 4A
80B 65B 30B 30B 0B
85B 70B 32B 32B 1B
90B 75B 34B 34B 2B
95B 80B 36B 36B 3B
100B 85B 38B 38B 4B
80C 65C 30C 30C 0C
85C 70C 32C 32C 1C
90C 75C 34C 34C 2C
95C 80C 36C 36C 3C
100C 85C 38C 38C 4C
80D 65D 30D 30D 0D
85D 70D 32D 32D 1D
90D 75D 34D 34D 2D
95D 80D 36D 36D 3D
100D 85D 38D 38D 4D
80E 65E 30DD 30DD/E 0E
85E 70E 32DD 32DD/E 1DD
90E 75E 34DD 34DD/E 2DD
95E 80E 36DD 36DD/E 3DD
100E 85E 38DD 38DD/E 4DD
80F 65F 30E 30DDD/F 0F
85F 70F 32E 32DDD/F 1E
90F 75F 34E 34DDD/F 2nd
95F 80F 36E 36DDD/F 3rd
100F 85F 38E 38DDD/F 4F
80G 65G 30F 30G 0G
85G 70G 32F 32G 1F
90G 75G 34F 34G 2F
95G 80G 36F 36G 3F
100G 85G 38F 38G 4F
80H 65H 30FF 30H 0H
85H 70H 32FF 32H 1FF
90H 75H 34FF 34H 2FF
95H 80H 36FF 36H 3FF
100H 85H 38FF 38H 4FF

For example, if you usually take a 75B EUR size, its equivalent will be 90B.

Equivalences of panties, stockings and ready-to-wear

Size Chart
FR 34 36 38 40 42 44 46
EU 34 36 38 40 42 44 46
International XS S M L XL XXL XXXL
UK 8 10 12 14 16 18 20
IT 40 42 44 46 48 50 52
OF 34 36 38 40 42 44 46

For example, if you are used to taking a European size 42, its French equivalent will be a size 44.

TABLE SPECIFIC TO THE LINE “LA PETITE LEJABY”
FR 36/38 40/42 44/46
EUR 2 3 4
EUR/INT S M L
UK 10 12 14

Note: We would like to inform you that the LA PETITE LEJABY line runs rather small. If you are between two sizes, we recommend that you take the larger size.

For example, if you are used to taking a European size 6, its French equivalent will be 44.