GUIDE DES TAILLES
Mesure 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de buste en cm | Tour de Poitrine en cm / Profondeur Bonnets | Tour de dos | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Mesure 1 | 63-67 | 76,5-78,5 | 79-81 | 81,5-83,5 | 84-86 | 86,5-88,5 | 89-91 | 91,5-93,5 | 94-96 | 80 | |
68-72 | 81,5-83,5 | 84-86 | 86,5-88,5 | 89-91 | 91,5-93,5 | 94-96 | 96,5-98,5 | 99-101 | 85 | ||
73-77 | 86,5-88,5 | 89-91 | 91,5-93,5 | 94-96 | 96,5-98,5 | 99-101 | 101,5-103,5 | 104-106 | 90 | ||
78-82 | 91,5-93,5 | 94-96 | 96,5-98,5 | 99-101 | 101,5-103,5 | 104-106 | 106,5-108,8 | 109-111 | 95 | ||
83-87 | 96,5-98,5 | 99-101 | 101,5-103,5 | 104-106 | 106,5-108,5 | 109-111 | 114-116 | 114-116 | 100 | ||
88-92 | 101,5-103,5 | 104-106 | 106,5-108,5 | 109-111 | 111,5-113,5 | 114-116 | 116,5-118,5 | 119-121 | 105 | ||
93-97 | 106,5-108,5 | 109-111 | 111,5-113,5 | 114-116 | 116,5-118,5 | 119-121 | 121,5-123,5 | 124-126 | 110 | ||
98-102 | 111,5-113,5 | 114-116 | 116,5-118,5 | 119-121 | 121,5-123,5 | 124-126 | 126,5-128,5 | 129-131 | 115 | ||
103-107 | 116,5-118,5 | 119-121 | 121,5-123,5 | 124-126 | 126,5-128,5 | 129-131 | 131,5-133,5 | 134-136 | 120 | ||
108-112 | 121,5-123,5 | 124-126 | 126,5-128,5 | 129-131 | 131,5-133,5 | 134-136 | 136,5-138,5 | 139-141 | 125 | ||
113-117 | 126,5-128,5 | 129-131 | 131,5-133,5 | 134-136 | 136,5-138,5 | 139-141 | 141,5-143,5 | 144-146 | 130 |
CORRESPONDANCE DES TAILLES
85A | 85B | 85C | 85D | 90A | 90B | 90C | 95A | 95B | 95C | 100A | 100B | 105B | 110B | |
Tailles universelles | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
XS | XS | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XXL |